| 1. |
Замывка высоким давлением |
||
| 1.1. | До 250-400 Bar | M2 | |
| 1.2. | Свыше 400 до 1250 Bar | M2 | |
| 1.3. | Химическая замывка масляных пятен под давлением | M2 | |
| 2. | Механическая очистка | ||
| 2.1. | Отбивка пневмомолотками | M2 | |
| 2.2. | Очистка пневмощетками | M2 | |
| 2.3. | -ST 2 | M2 | |
| 3. | Очистка питьевых танков | ||
| 3.1. | Дезинфекция питьевых танков | M2 | |
| 3.2. | - ST 2, – ST 3 + окраска в два слоя | M2 | |
| 4. | Покраска | ||
| 4.1. | Покраска в балластных и грузовых танках не эпоксидной краской в 1слой | M2 | |
| 4.2. | Покраска в балластных и грузовых танках эпоксидной краской в 1 слой | M2 | |
| 4.3. | Покраска в трюмах не эпоксидной краской в 1 слой | M2 | |
| 4.4. | Покраска в трюмах эпоксидной краской в 1 слой | M2 | |
| 5. | Цепные ящики (2 шт.) | ||
| 5.1. | Дедвейд до 5000 tn. | ||
| 5.2. | 15 000 tn. | ||
| 5.3. | 30 000 tn. | ||
| 5.4. | Свыше 30 000 tn. | ||
| 6. | Подготовка под огневые работы | ||
| 6.1. | Танки тяжелого топлива | М3 | |
| 6.2. | Танки дизельного топлива | М3 | |
| 6.3. | Ручная выборка отходов нефтепродуктов | М3 | |
| 6.4. | Откачка тяжелого топлива | М3 | |
| 6.5. | Откачка дизельного топлива или воды | М3 | |
| 6.6. | Уборка ила и окалины с балластных танков без наличия тех. вырезов | М3 | |
| 6.7. | Уборка ила и окалины с тех. вырезом | М3 | |
| 6.8. | Замывка палубы машинного отделения | М2 | |
| 6.9. | Демонтаж / монтаж крышек горловин 600×400 мм | Шт. | |
| 6.10. | Изготовление, установка прокладок на балластные танки 600×400 мм | Шт. | |
| 6.11. | Изготовление, установка прокладок на топливные танки 600×400 мм | Шт. | |
| 6.12. | Замена шпилек, болтов, гаек на горловины и т.д. | Шт. | |
| 6.13. | Прочие услуги (уборка палуб, трюмов, стапель, палубы, причалов от грита, обрезков металла, разлива нефтепродуктов и др. мусора) | Чел/ час | |
Цена выполнения работ определяется после инспектирования и визуального осмотра внутренних объемов и оговаривается отдельным соглашением по договоренности сторон.



